Aeglane Valss
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
40) ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS 5 5 5 5 5 5 5 5
42) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 1 1 1 2 2 3 1 1
47) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 2 2 2 3 3 3 2 2
50) DMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN 4 3 4 4 4 5 4 4
61) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK 3 4 3 1 1 4 3 3
Tango
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
40) ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS 5 5 5 5 5 5 5 10
42) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 2 1 1 2 2 5 2 3
47) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 4 3 3 4 4 5 4 6
50) DMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN 3 2 4 3 3 4 3 7
61) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK 1 4 2 1 1 3 1 4
Viini Valss
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
40) ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS 5 5 5 5 5 5 5 15
42) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 1 1 1 4 3 3 1 4
47) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 4 4 3 3 4 5 4 10
50) DMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN 2 3 4 2 2 3 (6) 3 10
61) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK 3 2 2 1 1 4 (6) 2 6
Quickstep
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
40) ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS 5 5 5 5 5 5 5 20
42) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 1 1 1 4 1 4 1 5
47) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 3 3 3 3 4 4 4 14
50) DMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN 2 2 4 2 3 3 (6) 3 13
61) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK 4 4 2 1 2 3 (5) 2 8

A : Anabel Aunver

D : Kristiina Laiv

E : Kristina Tarmet

F : Maksim Stepanov

G : Veldo Timm